ASIA me Kitne Desh Hai – हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। सात महाद्वीप के नाम ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिका और एशिया हैं।
इन सात महाद्वीप में क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया हैं।
आज हम एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं उसकी जनसंख्या कितनी है इसके बारे में चर्चा करेंगे आपको बता दें कि दुनिया भर की लगभग 60% आबादी एशिया में निवास करती हैं।
चलिए एशिया महाद्वीप के बारे में जानते हैं
जानकारी के अनुसार एशिया में 48 देश हैं संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में जनसंख्या और क्षेत्र की पूरी जानकारी आपको इस पोस्ट पर दी गई है हम आपको एशिया के 48 देश के नाम बताएंगे
क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप 45,580,000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ हैं।
2017 की जनगणना के अनुसार महादेव की कुल जनसंख्या – 4,504,000,000
सीमाएं | उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिन्द महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर और पश्चिम में यूरोप महाद्वीप |
प्रमुख शहर | दिल्ली, मुंबई, बीजिंग, मास्को, जकार्ता, टोक्यो, शंघाई, बैंकाक, ढाका, कराची, इस्तांबुल, येरुसलम, सिंगापुर, सीओल आदि |
प्रमुख धर्म | प्रमुखतया सभी धर्म जैसे- हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई, जैन, बौद्ध आदि |
प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र | हिमालय पर्वत श्रंखलायें, गोबी और थार का रेगिस्तान, मृत सागर, जापान की द्वीपीय क्षेत्र, रूस के ध्रुवीय क्षेत्र, माउंट एवेरेस्ट चोटी आदि |
एशिया के देश की जनसंख्या
एशिया महाद्वीप के सभी देशों की जनसंख्या विस्तार से जानते हैं एशिया महाद्वीप में कुल 48 देश है और उन देशों की जनसंख्या अलग-अलग है तो आपके यहां पर सभी देशों की जनसंख्या की सूची दी गई है
No. | देश | जनसंख्या (2023) |
---|---|---|
1 | भारत | 1,428,627,663 |
2 | चीन | 1,425,671,352 |
3 | इंडोनेशिया | 277,534,122 |
4 | पाकिस्तान | 240,485,658 |
5 | बांग्लादेश | 172,954,319 |
6 | जापान | 123,294,513 |
7 | फिलिपींस | 117,337,368 |
8 | वियतनाम | 98,858,950 |
9 | ईरान | 89,172,767 |
10 | टर्की | 85,816,199 |
11 | थाईलैंड | 71,801,279 |
12 | म्यांमार | 54,577,997 |
13 | दक्षिण कोरिया | 51,784,059 |
14 | इराक | 45,504,560 |
15 | अफ़ग़ानिस्तान | 42,239,854 |
16 | सऊदी अरब | 36,947,025 |
17 | उज़्बेकिस्तान | 35,163,944 |
18 | यमन | 34,449,825 |
19 | मलेशिया | 34,308,525 |
20 | नेपाल | 30,896,590 |
21 | उत्तर कोरिया | 26,160,821 |
22 | सीरिया | 23,227,014 |
23 | श्रीलंका | 21,893,579 |
24 | कजाखस्तान | 19,606,633 |
25 | कंबोडिया | 16,944,826 |
26 | जॉर्डन | 11,337,052 |
27 | आज़रबाइजान | 10,412,651 |
28 | तजाकिस्तान | 10,143,543 |
29 | संयुक्त अरब अमीरात | 9,516,871 |
30 | इजराइल | 9,174,520 |
31 | लाओस | 7,633,779 |
32 | किर्गिज़स्तान | 6,735,347 |
33 | तुर्कमेनिस्तान | 6,516,100 |
34 | सिंगापुर | 6,014,723 |
35 | फ़िलिस्तीन राज्य | 5,371,230 |
36 | लेबनान | 5,353,930 |
37 | ओमान | 4,644,384 |
38 | कुवैट | 4,310,108 |
39 | जॉर्जिया | 3,728,282 |
40 | मंगोलिया | 3,447,157 |
41 | आर्मीनिया | 2,777,970 |
42 | कतर | 2,716,391 |
43 | बहरीन | 1,485,509 |
44 | तिमोर-लेस्ते | 1,360,596 |
45 | साइप्रस | 1,260,138 |
46 | भूटान | 787,424 |
47 | मालदीव | 521,021 |
48 | ब्रुनेई | 452,524 |
एशिया में देशों के नाम उनकी राजधानी ओर मुद्रा
देश का नाम | राजधानी | मुद्रा |
चीन | बीजिंग | यूआन |
भारत | नयी दिल्ली | रुपया |
इंडोनेशिया | जकार्ता | रूपिया |
पाकिस्तान | इस्लामाबाद | पाकिस्तानी रूपया |
बांग्लादेश | ढाका | टका |
जापान | टोक्यो | येन |
फिलीपीन्स | मनीला | फिलीपीन पीसो |
वियतनाम | हनोई | डौंग |
तुर्की | अंकारा | तुर्की लीरा |
ईरान | तेहरान | ईरानी रियाल |
थाईलैंड | बैंकॉक | बात |
म्यांमार | नाएप्यीडॉ | क्यात |
साउथ कोरिया | सिओल | दक्षिण कोरियाई वोन |
इराक | बगदाद | ईराकी दीनार |
अफगानिस्तान | काबुल | अफ़गानी |
सऊदी अरब | रियाध | सऊदी रियाल |
उज्बेकिस्तान | ताशकंद | सोम |
मलेशिया | कुआलालम्पुर | रिंग्गित |
यमन | साना | यमनी रियाल |
नेपाल | काठमांडू | नेपाली रूपया |
नार्थ कोरिया | प्योंगयांग | उत्तर कोरियाई वोन |
श्रीलंका | श्री जयवर्धनपुरा कोटे | श्रीलंकाई रूपया |
कज़ाख़स्तान | नूरसुल्तान | टेंगे |
सीरिया | दमस्कस | सरीरियन पौंड |
कम्बोडिआ | नॉम पेन | रियेल |
जॉर्डन | अम्मान | जॉर्डन दीनार |
अज़रबैज़ान | बाकू | मनत |
संयुक्त अरब एमिरेट्स | आबू धाबी | दिरहम |
ताजीकिस्तान | दुशान्बे | ताजिक रूबल |
इजराइल | जेरूसलम | शेकेल |
लाओस | विएन्तिएन | किप |
लेबनॉन | बेरुत | लेबनीज पाउंड |
किर्ग़िज़स्तान | बिश्केक | सोम |
तुर्कमेनिस्तान | अश्गाबाद | मनत |
सिंगापुर | सिंगापुर | सिंगापुर डॉलर |
ओमान | मस्कट | ओमानी रियाल |
पलेस्टाइन | रामल्लाह | शेकेल |
कुवैत | कुवैत सिटी | कुवैती दीनार |
जॉर्जिया | तीब्लिसी | लारी |
मंगोलिया | उलानबटोर | तुग्रिक |
अर्मेनिआ | येरेवान | दाम |
क़तर | दोहा | क़तारी रियाल |
बहरीन | मनामा | बहरीनी दीनार |
Timor-Leste | दिली | डॉलर |
सायप्रस | निकोसिया | साईप्रस पाउंड |
भूटान | थिम्पू | नगूलट्रम |
मालदीव | माले | मालदीव रूफिया |
ब्रूनेई | बंदर सेरि बेगावान | ब्रुनेई डॉलर |
एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में आने वाले देशो
एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में कुछ देश ऐसे हैं जो दोनों आते हैं चलिए जानते हैं वे देश कौन-कौन से हैं जो एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में आते हैं।
देशों के नाम | यूरोप में शामिल एरिया |
रूस | 39 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र |
तुर्की | 23 हजार वर्ग किलोमीटर |
अजरबैजान | 6.9 हजार वर्ग किलोमीटर |
कजाखस्तान | 1.8 लाख वर्ग किलोमीटर |
साइप्रस | कोई क्षेत्र नहीं (नजदीकी रूप से जुड़ा हुआ है) |
जॉर्जिया | 2.5 हजार वर्ग किलोमीटर |
क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 10 एशियाई देश
पृथ्वी की सतह पर लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है और शेष 29% भाग भूमि है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से एशिया और रूस सबसे बड़ा देश है उसी प्रकार यहां पर आपको 10 ऐसे देश के नाम बताए गए हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ऊपर हैं।
एशियाई देशों के नाम | क्षेत्रफल |
रूस | 17,125,000 ² किमी |
कनाडा | 9,984,670 ²किमी |
चीन | 9,572,900 ²किमी |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 9,525,067 ²किमी |
ब्राज़िल | 8,515,767 ² किमी |
ऑस्ट्रेलिया | 7,692,202² किमी |
भारत | 3,166,391²किमी |
अर्जेंटीना | 2,780,400 ²किमी |
कजाखस्तान | 2,724,900 ²किमी |
एलजीरिया | 2,381,741²किमी |
जनसंख्या के आधार पर शीर्ष 10 एशियाई देश
किसी भी देश की जनसंख्या को हम स्थिर नहीं कह सकते जनसंख्या हर दिन हर घंटे बढ़ती और घटती रहती हैं जनसंख्या जन्म और मृत्यु दर पर निर्भर करती हैं देश में जनगणना के अनुसार जनसंख्या का हिसाब लगाया जाता है उसी प्रकार जानते हैं एशिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है यदि 2017 की जनगणना के अनुसार बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से चीन एशिया का सबसे बड़ा देश है चीन की जनसंख्या 1.37 अब है उसी प्रकार देखते हैं कौन सा देश दसवीं नंबर में आता है आपको टॉप 10 देश की सूची नीचे दी गई है।
एशियाई देशों के नाम | जनसंख्या |
चीन | 1.37 अरब |
भारत | 1.299 बिलियन |
इंडोनेशिया | 255.46 मिलियन |
पाकिस्तान | 191.78 मिलियन |
बांग्लादेश | 158.76 मिलियन |
जापान | 126.89 मिलियन |
फिलीपींस | 102.96 मिलियन |
वियतनाम | 91.81 मिलियन |
ईरान | 78.77 मिलियन |
टर्की | 78.21 मिलियन |
List of Asian Countries in English
Afghanistan Armenia Azerbaijan Bahrain Bangladesh Bhutan Brunei Cambodia China Cyprus Georgia India Indonesia Iran Iraq Israel Japan Jordan Kazakhstan Kuwait Kyrgyzstan Laos Lebanon Malaysia Maldives Mongolia | Palestine Philippines Qatar Russia (part of Asia) Saudi Arabia Singapore South Korea Sri Lanka Syria Taiwan Tajikistan Thailand Timor-Leste (East Timor) Turkey (part of Asia) Turkmenistan United Arab Emirates (UAE) Uzbekistan Vietnam Yemen Oman Pakistan Nepal North Korea Myanmar (Burma) |
निर्भरता या अन्य क्षेत्र
इलाका | जनसंख्या (2023) | की निर्भरता |
---|---|---|
ताइवान | 23,923,276 | (चीन) |
हांगकांग | 7,491,609 | चीन |
मकाओ | 704,149 | चीन |
FAQs – एशिया महाद्वीप में कितने देश है?
एशियाई देशों के उपक्षेत्र कौन से हैं?
एशियाई देशों के छह भौगोलिक क्षेत्र हैं, अर्थात् उत्तरी एशिया, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया।
एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं?
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वर्तमान समय में एशिया में 48 देश हैं।
एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है?
मालदीव को एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश माना जाता हैं।
भारत की राजधानी क्या है?
भारत एशिया महाद्वीप के अंदर एक देश है इसकी राजधानी नई दिल्ली हैं।
निष्कर्ष
इस पोस्ट में अपने जाना एशिया में कितने देश हैं और एशिया महाद्वीप में आने वाले देशों की जनसंख्या कितनी है वहां की मुद्राएं क्या-क्या है और अन्य जानकारियां आपको बताई गई है हमेशा करते हैं यह पोस्ट आपके लिए लाभकारी होगा आने जानकारी के लिए रोजगार ज्ञान की ऑफिशल वेबसाइट पर सर्च करें धन्यवाद